المقدمة
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| المقدمة | نظرة عامة وبداية سريعة |
| ابدأ من هنا | كيفية استخدام هذا الدليل |
البدء
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| التسجيل | إنشاء الحساب وتأكيد البريد |
| إعداد المطعم | الملف التعريفي والفروع |
| لوحة التحكم | الشاشة الرئيسية والإحصاءات والروابط السريعة |
القائمة
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| القائمة | نظرة عامة |
| تصنيفات العناصر | مقبلات، أطباق رئيسية، مشروبات |
| عناصر القائمة | الأطباق والمشروبات |
| القوائم | فطور، غداء، عشاء |
| الإضافات | الأحجام والإضافات |
| العروض | الخصومات والعروض |
| ذكاء القائمة | تحليلات ذكية |
الصالة والطاولات
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| الصالة والطاولات | نظرة عامة |
| المناطق | مناطق الصالة |
| الطاولات | إعداد الطاولات |
| أكواد QR | الطلب عبر QR |
الطلبات ونقطة البيع
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| الطلبات ونقطة البيع | نظرة عامة |
| أساسيات POS | أخذ الطلبات والمدفوعات |
| صفحة الطلبات | إدارة الطلبات |
| سير عمل KOT | تذاكر المطبخ |
| طلبات النادل | نداءات الطاولات |
| مسؤول التوصيل | طاقم التوصيل |
العملاء والحجوزات
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| العملاء والحجوزات | نظرة عامة |
| العملاء | سجلات العملاء |
| الحجوزات | حجز الطاولات |
المدفوعات والمصروفات
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| المدفوعات والمصروفات | نظرة عامة |
| المدفوعات | كل المعاملات |
| المدفوعات المستحقة | الطلبات غير المسددة |
| تصنيفات المصروفات | التصنيفات |
| المصروفات | تسجيل المصروفات |
الموظفون والحضور
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| الموظفون والحضور | نظرة عامة |
| الموظفون | سجلات الموظفين |
| الحضور | تتبع الحضور |
| صلاحيات المستخدم | الأدوار والوصول |
العمليات
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| الورديات والإقفال اليومي | نظرة عامة |
| إدارة الورديات | فتح/إغلاق الورديات |
| تقرير الإقفال اليومي | ملخص نهاية اليوم |
التحليلات والتقارير
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| التحليلات والتقارير | نظرة عامة |
| تحليل الطلبات | الطلبات والإيرادات |
| تحليل القائمة | أداء العناصر |
| تقرير المبيعات | المبيعات حسب التاريخ |
| تقرير العناصر | مبيعات على مستوى العنصر |
| تقرير التصنيفات | مبيعات التصنيفات |
| تقرير الضرائب | ملخص الضرائب |
| تقرير المصروفات | ملخص المصروفات |
| سجل الطباعة المباشرة | تاريخ الطباعة |
الإعدادات
المخزون (وحدة اختيارية)
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| المخزون | نظرة عامة |
| لوحة تحكم المخزون | إحصاءات سريعة |
| الوحدات | وحدات القياس |
| التصنيفات | تصنيفات العناصر |
| العناصر | عناصر المخزون |
| المخزون | مستويات المخزون |
| الحركات | حركات المخزون |
| الوصفات | ربط الوصفات |
| الوصفات التحضيرية | وصفات الدفعات |
| مخزون الدفعات | مخزون الدفعات |
| الموردون | قائمة الموردين |
| أوامر الشراء | طلبات الشراء |
| التقارير | تقارير المخزون |
| إعدادات المخزون | الإعدادات |
المطبخ (وحدة اختيارية)
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| المطبخ | نظرة عامة |
| إعدادات المطبخ | الإعداد |
| كل تذاكر KOT | جميع التذاكر |
| KOT لكل مطبخ | عرض حسب المطبخ |
المراجع
| الصفحة | الوصف |
|---|---|
| قائمة التشغيل اليومية | دورة العمل اليومية الكاملة |
| قائمة إغلاق الفجوات | فحص جودة التوثيق |
| المصطلحات | تعريفات المصطلحات |